Стоимость операции представлена без учета ИМН (изделий медицинского назначения), лекарственных средст, койко-дней, диагностики, лечения и консультаций.
Интервенционная кардиология
| Интервенционная кардиология, тенге | |
| КОРОНАРОГРАФИЯ ( ) | 204 000, |
| СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА | 282 000, |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ( ОДНОКАМЕРНЫЙ) | 756 000, |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА (ДВУХКАМЕРНЫЙ) | 1 101 600, |
| ИМПЛАНТАЦИЯ КАРДИОВЕРТЕРЕФИБРИЛЛЯТОРА (ТРЕХКАМЕРНЫЙ С СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЕЙ) | 4 380 000, |
| АНГИОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 162 000, |
| АОРТОГРАФИЯ | 144 000, |
| АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ПОЧЕК | 120 000, |
| УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ( УСТАНОВКА ВРЕМЕННОГО ТРАНСВЕНОЗНОГО ВОДИТЕЛЯ РИТМА) | 138 000, |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА( ОДНОКАМЕРНОГО) БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА | 138 000, |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА( ДВУХКАМЕРНОГО) БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА | 216 000, |
| ИМПЛАНТАЦИЯ КАРДИОВЕРТЕРЕФИБРИЛЛЯТОРА( ТРЕХКАМЕРНОГО) БЕЗ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА | 246 000, |
| ОСМОТР ИНТЕРВЕНЦИОННОГО КАРДИОЛОГА | 2 880, |
| АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ | 144 000, |
| ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ВЕН | 180 000, |
| ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 170 000, |
| ЭМБОЛИЗАЦИЯ АРТЕРИЙ ПРОСТАТЫ | 220 500, |
| ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ | 100 000, |
| АМБУЛАТОРНАЯ КОРОНАРОАНГИОГРАФИЯ | 70 000, |
| КОРОНАРОГРАФИЯ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА (СКИДКА 30%) | 142 800, |
| СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА (СКИДКА 30%) | 197 400, |
| АНГИОГРАФИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА (СКИДКА 30%) | 113 400, |
| СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ КОНТРАСТИНДУЦИРОВАННЫЙ НЕФРОПАТИИ БЕЗ СТОИМОСТИ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА | 45 000, |
| СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ КОНТРАСТИНДУЦИРОВАННЫЙ НЕФРОПАТИИ СО СТОИМОСТЬЮ РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА | 260 000, |
| ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИЯ | 507 000, |
| ЗАМЕНА АВТОМАТИЧЕСКОГО КАРДИОВЕРТЕРА/ДЕФИБРИЛЯТОРА, СИСТЕМЫ В ЦЕЛОМ - 37.941 | факт |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ТОЛЬКО АВТОМАТИЧЕСКОГО КАРДИОВЕРТЕРА/ДЕФИБРИЛЯТОРА - 37.96 | факт |
Офтальмологические операции
| Офтальмологические операции, тенге | |
| ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ ( БЕЗ СТОИМОСТИ ЛИНЗЫ И ИМН) | 120 000, |
| ТОННЕЛЬНАЯ ЭКСТРАКАПСУЛЯРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ КАТАРАКТЫ С ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ(БЕЗ СТОИМОСТИ ЛИНЗЫ И ИМН) | 80 000, |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ГЛАУКОМЕ -ТРАБЕКУЛЭКТОМИЯ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЛИНЗЫ И ИМН) | 60 000, |
| ВАЗОРЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ЛИНЗЫ И ИМН ) | 80 000, |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОДУ ПТЕРИГИУМА ( С АУТОПЛАСТИКОЙ ) (БЕЗ СТОИМОСТИ ЛИНЗЫ И ИМН) | 25 000, |
| УСТРАНЕНИЕ ЦИЛИОХОРИОИДАЛЬНОЙ ОТСЛОЙКИ ПРИ ГЛАУКОМЕ ( БЕЗ СТОИМОСТИ ИМН) | 40 000, |
| УПРАВЛЯЕМАЯ ГИПОТОНИЯ | 6 000, |
| ВИСКОЭЛАСТИК -ЦЕЛОФТАЛ | 7 800, |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА НИЖНЕМ ВЕКЕ ( 1 ГЛАЗ) | 30 000, |
| СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА | 15 000, |
| ЛАЗЕРНАЯ ИРИДОТОМИЯ | 15 000, |
| ЛАЗЕРНАЯ ДИСЦИЗИЯ ВТОРИЧНОЙ КАТАРАКТЫ | 15 000, |
| ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА -SA | 41 100, |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ С ЗАБОРОМ КРОВИ НА ГЛАУКОМУ | 6 800, |
| ПРОВИСК | 12 800, |
| ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА "IQ" ФИРМЫ " TESM" | 50 400, |
| ИНТРАВИТРЕАЛЬНАЯ ИНЬЕКЦИЯ | 26 400, |
| ВИСКОЭЛАСТИЧНЫЙ ПРОТЕКТОР РОГОВИЦЫ SMART VISK PLUS (1 РАСХ.МАТЕРИАЛ) | 7 000, |
| ГИДРОФОБНАЯ ИОЛ С ЖЕЛТЫМ ФИЛЬТРОМ AQUA FREE YELLOW (1 РАСХ.МАТЕРИАЛ) | 19 800, |
| ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ВЕРХНЕМ ВЕКЕ | 30 000, |
| ЭВИСЦЕРАЦИЯ | 187 000, |
| ЭНУКЛЕАЦИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА | 193 000, |
| ОПЕРАЦИЯ ЗАДНЯЯ ТРЕПАНАЦИЯ СКЛЕРЫ | 40 000, |
| ТРАНССКЛЕРАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ИОЛ ПРИ СУБЛЮКСАЦИИ ХРУСТАЛИКА (БЕЗ СТОИМОСТИ ИОЛ И ИМН) | 150 000, |
| КАТАРАКТА (ЭКСТРАКАПСУЛЯРНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ КАТАРАКТЫ) (БЕЗ СТОИМОСТИ ИОЛ И ИМН) | 60 000, |
| ГЛАУКОМА (ЦИКЛОАНЕМИЗАЦИЯ) | 30 000, |
| ОПЕРАЦИЯ ПХО ПРОНИКАЮЩЕГО РАНЕНИЯ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА | 60 000, |
| ЭНКУЛЕАЦИЯ/ЭВИСЦЕРАЦИЯ/ЭВИСЦЕРОЭНУКЛЕАЦИЯ | 30 000, |
| ВТОРИЧНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА (ИМПЛАНТАЦИЯ ИОЛ) (БЕЗ СТОИМОСТИ ИОЛ И ИМН) | 50 000, |
| ТРАНССКЛЕРАЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ ИОЛ ПРИ СУБЛЮКСАЦИИ ХРУСТАЛИКА (БЕЗ СТОИМОСТИ ИОЛ И ИМН) | 270 000, |
| Интравитреальная иньекция ингибиторов ангиогенеза ( Эйлеа) | 141 000 |
| Удаление птеригиума | 25 000 |
| Удаление халязиона | 15 000 |
| Коррекция век (эктропион, энтропион, блефарохолязис) | 60 000 |
| Удаление небольших образовании век | 20 000 |
Отеделение эндоурологии и литотрипсии
| Отеделение эндоурологии и литотрипсии, тенге | |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА - ЭНДОУРОЛОГА (1 КОНСУЛЬТАЦИЯ ) | 10 000, |
| УЗИ - ПОИСК КОНКРЕМЕНТА (1 ПРОЦ. ) | 7 000, |
| УЗИ - ОБЬЕМНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (3D - VISION) (1 ПРОЦ. ) | 2 400, |
| ДИСТАНЦИОННАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ЛИТОТРИПСИЯ КОНКРЕМЕНТОВ ПОЧЕК И НИЖНЕЙ ТРЕТИ МОЧЕТОЧНИКОВ (1 ПРОЦ. ) | 150 000, |
| ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (1 ПРОЦ. ) | 28 800, |
| ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (1 ПРОЦ. ) | 28 800, |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ КОНКРЕМЕНТОВ Н/3 МОЧЕТОЧНИКОВ (1 ПРОЦ. ) | 23 400, |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ДО 3СМ. (1 ПРОЦ. ) | 23 400, |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ КОНКРЕМЕНТОВ УРЕТРЫ (1 ПРОЦ. ) | 15 600, |
| БИОПСИЯ ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (1 ПРОЦ. ) | 15 600, |
| ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ (1 ПРОЦ. ) | 28 800, |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ РАССЕЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ УРЕТРЫ (1 ПРОЦ. ) | 14 400, |
| ТРАНСУРЕТРАЛЬНОЕ РАССЕЧЕНИЕ УРЕТЕРОЦЕЛЕ (1 ПРОЦ. ) | 23 400, |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КАТЕТЕРА-СТЕНТ (БЕЗ СТОИМОСТИ КАТЕТЕРА) (1 ПРОЦ. ) | 14 400, |
| ЦИСТОСКОПИЯ (1 ПРОЦ. ) | 40 000, |
| ГОЛМИЕВЫЙ ЛАЗЕР (4-А ГРУППА СЛЖ.) (1 ПРОЦ ) | 84 000, |
| ФОТОСЕЛЕКТИВНАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ ПРОСТАТЫ (1 ОПЕР ) | 480 000, |
| ОПЕРАЦИЯ НА АППАРАТЕ "ЛИТОТРИПТЕР" (1 ОПЕР ) | 65 000, |
| СУБИНГВИНАЛЬНОЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ ВАРИКОЦЕЛЕ | 78 000, |
| ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ВОДЯНКИ ВЛАГАЛИЩНОЙ ОБОЛОЧКИ СЕМЕННОГО КАНАТИКА | 78 000, |
| ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 94 000, |
| БИОПСИЯ УРЕТРЫ | 60 000, |
| ПИЕЛОЛИТОМИЯ (ЛЮМБОТОМИЯ) | 130 000, |
| ОПЕРАЦИИ НА МОЧЕТОЧНИКИ (ЛЮМБОТОМИЯ УРЕТЕРЛИТОТОМИЯ) | 130 000, |
| КОНТАКТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ЛИТОТРИПСИЯ | 110 000, |
| ЭУВЛ КОНКРЕМЕНТОВ ПОЧКИ И МОЧЕТОЧНИКА | 95 000, |
| БИПОЛЯРНАЯ ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 120 000, |
| ЧРЕЗПУЗЫРНАЯ АДЕНОМЭКТОМИЯ | 130 000, |
| ТРАНСУРЕТАЛЬНАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 86 000, |
| РАДИКАЛЬНАЯ НЕФРОЭКТОМИЯ С ТРОМБОЭКТОМИЕЙ | 130 000, |
| ПЛАСТИКА ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНОГО СВИЩА | 120 000, |
| ЛЮМБОТОМИЯ ПЛАСТИКА ЛОХАНОЧНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО СЕГМЕНТА (ЛМС) | 150 000, |
Нейрохирургические операции
| Нейрохирургические операции, тенге | |
| Эндоваскулярное стентирование сосудов головного мозга | от 1 300 000 - 3 000 000 |
| Эндоваскулярная эмболизация артерио-венозной мальформации | от 1 000 000 - 4 000 000 |
| Эндоваскулярная эмболизация аневризмы | от 1 000 000 - 4 000 000 |
| Экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз | от 1 000 000 - 1 200 000 |
| Микрохирургическое удаление опухоли | около 1000 000 |
| Микроваскулярная декомпрессия | от 500 000 - 700 000 |
| Микроскопическое удаление грыжи межпозвоночного диска | от 500 000 - 700 000 |
| Эндоскопическое удаление грыжи межпозвоночного диска | от 800 000 - 1 000 000 |
| Вертебропластика | около 500 000 |
| Селективные блокады | 14000 |
| Радиочастотная денервация | от 150 000 - 400 000 |
| Пластика дефекта черепа костным цементом или титановой пластиной | около 500 000 |
Общая хирургия
| Общая хирургия, тенге | |
| Панариций | 17 000 |
| Абсцесс | 17 000 |
| Атерома | 17 000 |
| ПХО поверхностных ран | 17 000 |
| Иссечение грубых рубцов | 17 000 |
| Циркумцизия | 17 000 |
| Секторальная резекция молочной железы | 26 000 |
| Небольшая паховая, пупочная грыжа | 26 000 |
| Липома более 5 см | 26 000 |
| Вскрытие больших абсцессов | 26 000 |
| Флегмон | 26 000 |
| Трахеостомия | 26 000 |
| Широкая секторальная резекция молочной железы | 56 000 |
| Геморроидэктомия | 56 000 |
| Иссечение параректального свища | 56 000 |
| Трещина прямой кишки | 56 000 |
| Аппендэктомия традиционная | 56 000 |
| Паховая грыжа | 56 000 |
| Грыжа белой линии живота | 56 000 |
| Гемиструмэктомия | 56 000 |
| Большая липома | 56 000 |
| Флебэктомия | 56 000 |
| Лапароскопические операции | |
| Аппендэктомия | 119 000 |
| Холецистэктомия | 119 000 |
| Герниопластика | 119 000 |
| Диагностическая лапаротомия | 119 000 |
| Лапаротомические операции | |
| Холецистэктомия | 119 000 |
| Ушивание перфоративной язвы | 119 000 |
| Гастротомия | 119 000 |
| Спленэктомия | 119 000 |
| Большие вентральные грыжи | 119 000 |
| Аллопластика паховой грыжи | 119 000 |
| Наложение колостомы | 119 000 |
| Струмэктомия | 119 000 |
| Торакотомия | 119 000 |
| Сосудистые операции | 119 000 |
| Радикальная мастэктомия с лимфодиссекцией | 119 000 |
| Лапаротомия и резекция желудка, кишечника | 137 000 |
| Гемиколэктомия | 137 000 |
| Эхинококкэктомия | 137 000 |
| Билиодигестивные анастомозы | 137 000 |
| Мастэктомия по Холстеду | 137 000 |
| Передняя резекция прямой кишки | 137 000 |
| Брюшноанальная резекция прямой кишки | 137 000 |
| Реконструктивные операции на кишечнике | 137 000 |
| Протезирование аорты | 137 000 |
| Экстренная хирургия | |
| Лапаротомия и резекция желудка, кишечника | 155 000 |
| Гемиколэктомия | 155 000 |
| Гастрэктомия | 155 000 |
| Устранение кишечной непроходимости | 155 000 |
| Операции на поджелудочной железе | 155 000 |
| Лапаротомные операции с использованием дополнительной аппаратуры | 200 000 |
| Панкреатодуоденальная резекция | 200 000 |
Онкохирургия
| Онкохирургия, тенге | |
| Биопсия опухоли | 25 000 |
| Трахеостомия | 25 000 |
| Вскрытие, дренирование абсцесса | 25 000 |
| Троакарная цистостомия | 25 000 |
| Удаление опухоли кожи | 25 000 |
| Троакарное дренирование остаточной полости | 25 000 |
| Субтотальная резекция щитовидной железы | 70 000 |
| Резекция околоушной железы | 70 000 |
| Удаление опухолей мягких тканей | 70 000 |
| Радикальной удаление опухоли кожи с пластикой перемещенным лоскутом | 70 000 |
| Секторальная резекция молочной железы | 70 000 |
| Орхофуникулэктомия | 70 000 |
| Гастростомия | 70 000 |
| Радикальная мастэктомия | 150 000 |
| Тиреоидэктомия с лимфаденэктомией, загрудинная тиреоидэктомия | 150 000 |
| Удаление околоушной железы (сиаладенэктомия) с лимфаденэктомией | 150 000 |
| Радикальная квадрантэктомия молочной железы | 150 000 |
| Радикальное удаление опухолей мягких тканей. | 150 000 |
| Аугментация с одной стороны | 150 000 |
| Лапароскопия и торакоскопия диагностическая, с биопсией. | 150 000 |
| Уретерокутанеостомия | 150 000 |
| Гастоэнтероанастомоз | 150 000 |
| Холецистоэнтероанастомоз, ЛХЭ | 150 000 |
| Илеотрансверзоанастомоз | 150 000 |
| ТУР образования мочевого пузыря | 150 000 |
| Наружное дренирование холедоха | 150 000 |
| Закрытие и наложение колостомы, еюностомы | 150 000 |
| Радикальной удаление опухоли кожи с пластикой свободным расщепленным лоскутом | 150 000 |
| Все виды лапароскопических резекций органов брюшной полости, грудной клетки. Удаление малых забрюшинных опухолей, средостения, малого таза, адреналэктомия. | 250 000 |
| Малые торакоскопические операции, в том числе диагностические. | 250 000 |
| Позадилонная или чрезпузырная простатэктомия | 250 000 |
| Органоуносящие операции на брюшной и грудной полости, забрюшинного пространства. Удаление забрюшинных опухолей и внеорганных опухолей брюшной полости больших размеров (более 7 см) | 350 000 |
| Гемигепатэктомия, резекция печени | 350 000 |
| Радикальная простатэктомия, Радикальная цистэктомия без пластики | 350 000 |
| Парааортальная лимфаденэктомия. | 350 000 |
| Тазовая лимфаденэктомия | 350 000 |
| ВТМУ лапароскопич. Эзофагэктомия | 500 000 |
| ВТМУ.нефрэктомия с тромэктомией | 500 000 |
| ВТМУ гемигепатэктомия | 500 000 |
| ВТМУ пластика мочевого пузыря | 500 000 |
| ВТМУ лапароскопич. Адреналэктомия | 500 000 |
| ВТМУ гибридные операции | 500 000 |
| Расширенные комбинированные операции на органах брюшной полости и малого таза. | 500 000 |
| Реконструктивно-пластические операции на молочной железе, мягких тканях. | 500 000 |
| ВТМУ торакоскопическое удаление опухолей средостения больших размеров (тимомы, невриномы, саркомы более 7см) | 500 000 |
| ВТМУ реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости | 500 000 |
| ПДР, панкреатэктомия | 500 000 |
Центр сердечно-сосудистой хирургии
| Центр сердечно-сосудистой хирургии, тенге | |
| Аортокоронарное шунтирование | 1 800 000 |
| Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен нижних конечностей | 220 000 |
| Эндоваскулярная баллонная ангиопластика и стентирование артерий нижних конечностей | 700 000-1 000 000 |
| Шунтирование артерий нижних конечностей | 350 000-700 000 |
| Установка стент-графта в брюшную или грудную аорту | 2 200 000-3 500 000 |
| Флебэктомия при варикозном расширении вен нижних конечностей | 200 000 |
Травматология и ортопедия
| Травматология и ортопедия, тенге | |
| Первичный гонартроз двусторонний (эндопротезирование коленного сустава) | 1 200 000 |
| Артроскопическая резекция мениска (разрыв мениска) | 175 000 |
| Перелом шейки бедра закрытый (эндопротезирование тазобедренного сустава) | 470 000 |
| Чрезвертельный перелом закрытый | 470 000 |
| Первичный коксартроз двусторонний(эндопротезирование тазобедренного сустава) | 1 200 000 |
| Восстановительные или пластические операции на костях | 76 000 |
| Закрытые множественные переломы обоих лодыжек | 241 000 |
| Подвертельный перелом (закрытая репозиция костных отломков) | 469 000 |
| Открытая репозиция костных обломков с реабилитацией первого этапа | 241 000 |
Гинекология
| Кистэктомия | 250 000-300 000 |
| Аднексэктомия | 250 000-300 000 |
| Туботомия | 250 000-300 000 |
| Тубэктомия | 250 000-300 000 |
| Разъединение спаек | 250 000-300 000 |
| Перевязка маточных труб | 250 000-300 000 |
| Ампутация шейки матки | 250 000 |
| Гистероскопия | 75 000 |
| Миомэктомии (Другие виды иссечения или деструкция пораженного участка матки) | 350 000 |
| Все виды экстирпаций (удаление матки) | 350 000 |
| Тотальная экстраперитонеальная репозиция пубо-цервикальной и тазовой фасции синтетическим сетчатым протезом | 150 000 |
| Прочие восстановительные операции на влагалище | 200 000 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы | 100 000 |