"ПОЛИКЛИНИКА. ДИАГНОСТИКА"
А 1 - ПОЛИКЛИНИКА. ДИАГНОСТИКА | ||
№ пп | Наименованипе услуг | предлагаемая стоимость для мед. туристов нерезидент |
Итого стоимость | 221 442 | |
1 | Общий осмотр терапевта | 9 100 |
Инструментальные исследования | ||
2 | Рентген грудной клетки (прямая и боковая проекция) | 8 710 |
3 | Электрокардимограмма | 3 900 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 5 200 |
5 | УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 11 310 |
6 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 11 050 |
7 | УЗИ органов брюшной полости | 10 530 |
8 | УЗИ органов малого таза | 7 150 |
9 | УЗИ молочных желез (для женщин) | 7 150 |
10 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 10 530 |
11 | ФГДС | 11 050 |
12 | КФС | 18 200 |
13 | Использование быстродейсвтующего снотворного при ФГДС и КФС | 23 400 |
ИТОГО | 128 180 | |
Лабораторные исследования | ||
14 | Развернутый анализ крови | 2 600 |
15 | Общий анализ мочи | 2 210 |
16 | Определение группы крови и резус-фактора | 4 212 |
17 | ВИЧ тест | 4 680 |
18 | Маркеры вирусных гепатитов В и С | 9 620 |
19 | РПА к трепонема паллидум | 2 600 |
ИТОГО | 25 922 | |
Биохимические анализы | ||
20 | Биохимия: печеночные (билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, тимоловая проба, щелочная фосфотаза) | 11 245 |
21 | Липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности, аполипоппротеин) | 15 145 |
22 | Функции почек ( мочевина, креатинин, альбумин, общий белок) | 5 850 |
23 | Диабетические пробы (глюкоза, гликемический профиль, гликолизированный гемоглобин) | 9 620 |
24 | Электролиты (калий, натрий, кальций ионизированный, магний, фосфор) | 9 880 |
ИТОГО | 51 740 | |
25 | Заключение курирующего врача | 6 500 |
221 442 | ||
Дополнительные мед.услуги предоставляются согласно рекомендациям врача. | ||
Возможно внесение корректировок в программу по желанию пациента |
"ПОЛИКЛИНИКА. ДИАГНОСТИКА + ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР "
А 2 - ПОЛИКЛИНИКА. ДИАГНОСТИКА + ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
№ пп | Наименованипе услуг | предлагаемая стоимость для мед. туристов нерезидент |
Итого стоимость | 230 542 | |
1 | Общий осмотр терапевта | 9 100 |
Инструментальные исследования | ||
2 | Рентген грудной клетки (прямая и боковая проекция) | 8 710 |
3 | Электрокардимограмма | 3 900 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 5 200 |
5 | УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 11 310 |
6 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 11 050 |
7 | УЗИ органов брюшной полости | 10 530 |
8 | УЗИ органов малого таза | 7 150 |
9 | УЗИ молочных желез (для женщин) | 7 150 |
10 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 10 530 |
11 | ФГДС | 11 050 |
12 | КФС | 18 200 |
13 | Использование быстродейсвтующего снотворного при ФГДС и КФС | 23 400 |
ИТОГО | 128 180 | |
Лабораторные исследования | ||
14 | Развернутый анализ крови | 2 600 |
15 | Общий анализ мочи | 2 210 |
16 | Определение группы крови и резус-фактора | 4 212 |
17 | ВИЧ тест | 4 680 |
18 | Маркеры вирусных гепатитов В и С | 9 620 |
19 | РПА к трепонема паллидум | 2 600 |
ИТОГО | 25 922 | |
Биохимические анализы | ||
20 | Биохимия: печеночные (билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, тимоловая проба, щелочная фосфотаза) | 11 245 |
21 | Липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности, аполипоппротеин) | 15 145 |
22 | Функции почек ( мочевина, креатинин, альбумин, общий белок) | 5 850 |
23 | Диабетические пробы (глюкоза, гликемический профиль, гликолизированный гемоглобин) | 9 620 |
24 | Электролиты (калий, натрий, кальций ионизированный, магний, фосфор) | 9 880 |
ИТОГО | 51 740 | |
25 | Заключение курирующего врача | 6 500 |
26 | Пребывание в Дневном стационаре (без питания и без медикаментов) - 1 койко-день | 9 100 |
230 542 | ||
Дополнительные мед.услуги предоставляются согласно рекомендациям врача. | ||
Стоимость медикаментов рассчитывается индивидуально по рекомендациям врача. | ||
Возможно внесение корректировок в программу по желанию пациента |
"СТАЦИОНАР. ДИАГНОСТИКА + ТЕРАПИЯ"
В 1 - СТАЦИОНАР. ДИАГНОСТИКА + ТЕРАПИЯ | |||||
№ пп | Наименованипе услуг | предлагаемая стоимость для мед. туристов - нерезидент | |||
Пребывание в 1 местной палате | Пребывание в 2 местной палате | Пребывание в 3 местной палате | Пребывание в VIP отделение | ||
Итого стоимость | 228202 | 223912 | 222222 | 248612 | |
1 | Общий осмотр лечащего врача | *** | *** | *** | *** |
Инструментальные исследования | |||||
2 | Рентген грудной клетки (прямая и боковая проекция) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
3 | Электрокардимограмма | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
5 | УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 |
6 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
7 | УЗИ органов брюшной полости | 10530 | 10530 | 10530 | 10530 |
8 | УЗИ органов малого таза | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
9 | УЗИ молочных желез (для женщин) | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
10 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 10530 | 10530 | 10530 | 10530 |
11 | ФГДС | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
12 | КФС | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
13 | Использование быстродейсвтующего снотворного при ФГДС и КФС | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 |
ИТОГО | 128180 | 128180 | 128180 | 128180 | |
Лабораторные исследования | |||||
14 | Развернутый анализ крови | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
15 | Общий анализ мочи | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
16 | Определение группы крови и резус-фактора | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 |
17 | ВИЧ тест | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
18 | Маркеры вирусных гепатитов В и С | 9620 | 9620 | 9620 | 9620 |
19 | РПА к трепонема паллидум | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
ИТОГО | 25922 | 25922 | 25922 | 25922 | |
Биохимические анализы | |||||
20 | Биохимия: печеночные (билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, тимоловая проба, щелочная фосфотаза) | 11245 | 11245 | 11245 | 11245 |
21 | Липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности, аполипоппротеин) | 15145 | 15145 | 15145 | 15145 |
22 | Функции почек ( мочевина, креатинин, альбумин, общий белок) | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
23 | Диабетические пробы (глюкоза, гликемический профиль, гликолизированный гемоглобин) | 9620 | 9620 | 9620 | 9620 |
24 | Электролиты (калий, натрий, кальций ионизированный, магний, фосфор) | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 |
ИТОГО | 51740 | 51740 | 51740 | 51740 | |
0 | Заключение лечащего врача | *** | *** | *** | *** |
26 | Пребывание в Круглосуточном стационаре терапевтического профиля (с питанием и без медикаментов) - 1 койко-день | 22360 | 18070 | 16380 | 42770 |
Итого стоимость | 228202 | 223912 | 222222 | 248612 | |
Дополнительные мед.услуги предоставляются согласно рекомендациям врача. | |||||
Стоимость медикаментов рассчитывается индивидуально по рекомендациям врача. | |||||
*** - консультация лечащего врача входит в стоимость пребывания в стационаре | |||||
Возможно внесение корректировок в программу по желанию пациента |
"СТАЦИОНАР. ДИАГНОСТИКА + ХИРУРГИЯ"
В 2 - СТАЦИОНАР. ДИАГНОСТИКА + ХИРУРГИЯ | |||||
№ пп | Наименованипе услуг | предлагаемая стоимость для мед. туристов - нерезидент | |||
Пребывание в 1 местной палате | Пребывание в 2 местной палате | Пребывание в 3 местной палате | Пребывание в VIP отделение | ||
Итого стоимость | 228202 | 223912 | 222222 | 248612 | |
1 | Общий осмотр лечащего врача | *** | *** | *** | *** |
Инструментальные исследования | |||||
2 | Рентген грудной клетки (прямая и боковая проекция) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
3 | Электрокардимограмма | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
5 | УЗДГ сосудов шеи (БЦА) | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 |
6 | УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
7 | УЗИ органов брюшной полости | 10530 | 10530 | 10530 | 10530 |
8 | УЗИ органов малого таза | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
9 | УЗИ молочных желез (для женщин) | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 |
10 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 10530 | 10530 | 10530 | 10530 |
11 | ФГДС | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |
12 | КФС | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
13 | Использование быстродейсвтующего снотворного при ФГДС и КФС | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 |
ИТОГО | 128180 | 128180 | 128180 | 128180 | |
Лабораторные исследования | |||||
14 | Развернутый анализ крови | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
15 | Общий анализ мочи | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
16 | Определение группы крови и резус-фактора | 4212 | 4212 | 4212 | 4212 |
17 | ВИЧ тест | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
18 | Маркеры вирусных гепатитов В и С | 9620 | 9620 | 9620 | 9620 |
19 | РПА к трепонема паллидум | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
ИТОГО | 25922 | 25922 | 25922 | 25922 | |
Биохимические анализы | |||||
20 | Биохимия: печеночные (билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТП, тимоловая проба, щелочная фосфотаза) | 11245 | 11245 | 11245 | 11245 |
21 | Липидный профиль (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности, аполипоппротеин) | 15145 | 15145 | 15145 | 15145 |
22 | Функции почек ( мочевина, креатинин, альбумин, общий белок) | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
23 | Диабетические пробы (глюкоза, гликемический профиль, гликолизированный гемоглобин) | 9620 | 9620 | 9620 | 9620 |
24 | Электролиты (калий, натрий, кальций ионизированный, магний, фосфор) | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 |
ИТОГО | 51740 | 51740 | 51740 | 51740 | |
0 | Заключение лечащего врача | *** | *** | *** | *** |
26 | Пребывание в Круглосуточном стационаре терапевтического профиля (с питанием и без медикаментов) - 1 койко-день | 22360 | 18070 | 16380 | 42770 |
Итого стоимость | 228202 | 223912 | 222222 | 248612 | |
Дополнительные мед.услуги предоставляются согласно рекомендациям врача. | |||||
Стоимость медикаментов, ИМН и хирургического вмешательства рассчитывается индивидуально по рекомендациям врача. Стоимость операции зависит от категории сложности. | |||||
*** - консультация лечащего врача входит в стоимость пребывания в стационаре | |||||
Возможно внесение корректировок в программу по желанию пациента |